Divotvorný volant suverénního Mercedesu i Ferrari v problémech. To byly testy F1

Divotvorný volant suverénního Mercedesu i Ferrari v problémech. To byly testy F1
I díky systému zvanému DAS, který FIA okamžitě od sezony 2021 zakázala, byly Mercedesy v konečném hodnocení kroužení po okruhu v Barceloně nejrychlejší. Stříbrné šípy uspěly i v denních výsledcích. Ve středu byl nejrychlejší Lewis Hamilton, v pátek pak Valtteri Bottas.
Pouze čtvrtek nečekaně ovládl veterán Kimi Räikkönen v Alfě Romeo. Svérázný Fin měl také třetí nejlepší čas celých testů.
Hvězdě Ferrari Sebastianu Vettelovi zbyl jen kyselý výraz. Vozy z Maranella skončily až v druhé polovině výsledkové listiny.
Klíčová je v současné F1 aerodynamika. George Russell tak na svém Williamsu vezl "hrabla" s čidly.
Foto: Reuters
Reuters rav Reuters, rav
21. 2. 2020 19:00
Prohlédněte si fotografie z prvních testů formule 1 v Barceloně, při nichž předvedly všechny stáje svoje letošní monoposty na trati.

Pořadí podle nejlepších časů ze všech tří dnů testů v Barceloně:

P. jezdec vůz čas kola
1. Valtteri Bottas  Mercedes  1:15.732  221
2. Lewis Hamilton  Mercedes  1:16.516  273
3. Kimi Raikkonen  Alfa Romeo  1:17.091 134
4. Esteban Ocon  Renault  1:17.102  190
5. Lance Stroll  Racing Point  1:17.338  166
6. Sergio Perez  Racing Point  1:17.347 203
7. Daniil Kvjat  AlphaTauri  1:17.427  177
8. Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo  1:17.469  230
9. Max Verstappen  Red Bull  1:17.516 253
10. Daniel Ricciardo  Renault  1:17.574  188
11. Pierre Gasly  AlphaTauri  1:17.783  206
12. Carlos Sainz  McLaren  1:17.842 237
13. Alex Albon  Red Bull  1:17.912 134
14. Sebastian Vettel  Ferrari  1:18.154 173
15. George Russell  Williams  1:18.266 189
16. Charles Leclerc  Ferrari  1:18.289 180
17. Romain Grosjean  Haas  1:18.380  206
18. Nicolas Latifi  Williams  1:18.382 135
19. Robert Kubica  Alfa Romeo  1:18.386  59
20. Lando Norris  McLaren  1:18.454  186
21. Kevin Magnussen  Haas  1:18.466 107
 

Právě se děje

Další zprávy